Coverage report: 94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.1, created at 2025-11-08 10:41 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/api/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/api/admin.py ParkingLotAdmin 0 0 0 100%
src/api/admin.py SpotAdmin 0 0 0 100%
src/api/admin.py BookingAdmin 0 0 0 100%
src/api/admin.py OperatorProfileAdmin 0 0 0 100%
src/api/admin.py (no class) 22 0 0 100%
src/api/apps.py ApiConfig 18 5 0 72%
src/api/apps.py (no class) 9 0 0 100%
src/api/models.py ParkingLot 1 0 0 100%
src/api/models.py Spot 1 0 0 100%
src/api/models.py Spot.Meta 0 0 0 100%
src/api/models.py Booking 5 1 0 80%
src/api/models.py Booking.Meta 0 0 0 100%
src/api/models.py OperatorProfile 1 0 0 100%
src/api/models.py (no class) 34 0 0 100%
src/api/permissions.py IsLotOperator 28 8 0 71%
src/api/permissions.py (no class) 6 0 0 100%
src/api/serializers.py SpotSerializer 11 4 0 64%
src/api/serializers.py SpotSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py ParkingLotSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py ParkingLotSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py ParkingLotDetailSerializer 13 0 0 100%
src/api/serializers.py ParkingLotDetailSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py BookingSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py BookingSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py OperatorBookingCancelSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py BookingCreateSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py BookingCreateSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py BookingCancelSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py UserRegistrationSerializer 2 2 0 0%
src/api/serializers.py UserRegistrationSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py UserRegistrationSerializer 2 0 0 100%
src/api/serializers.py UserRegistrationSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py UserSerializer 4 0 0 100%
src/api/serializers.py UserSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py UserProfileUpdateSerializer 0 0 0 100%
src/api/serializers.py UserProfileUpdateSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py SpotOperatorUpdateSerializer 3 0 0 100%
src/api/serializers.py SpotOperatorUpdateSerializer.Meta 0 0 0 100%
src/api/serializers.py OperatorAssignSerializer 3 1 0 67%
src/api/serializers.py (no class) 77 0 0 100%
src/api/services.py PaymentService 18 1 0 94%
src/api/services.py BookingNotificationService 6 4 0 33%
src/api/services.py CancellationService 1 0 0 100%
src/api/services.py SpotUpdateService 4 0 0 100%
src/api/services.py (no class) 30 0 0 100%
src/api/swagger.py ErrorSerializer 0 0 0 100%
src/api/swagger.py (no class) 6 0 0 100%
src/api/tests/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/api/tests/test_admin.py (no class) 290 0 0 100%
src/api/tests/test_models.py BookingTests 6 6 0 0%
src/api/tests/test_models.py (no class) 92 0 0 100%
src/api/tests/test_permissions.py (no class) 103 0 0 100%
src/api/tests/test_serializers.py (no class) 24 0 0 100%
src/api/tests/test_services.py (no class) 22 0 0 100%
src/api/tests/test_spot_creation.py TestSpotCreation 48 0 0 100%
src/api/tests/test_spot_creation.py (no class) 15 0 0 100%
src/api/tests/test_validators.py (no class) 23 0 0 100%
src/api/tests/test_views.py (no class) 156 0 0 100%
src/api/urls.py (no class) 9 0 0 100%
src/api/validators.py (no class) 7 0 0 100%
src/api/views.py ParkingLotViewSet 20 2 0 90%
src/api/views.py SpotViewSet 62 19 0 69%
src/api/views.py BookingViewSet 80 25 0 69%
src/api/views.py UserViewSet 65 7 0 89%
src/api/views.py (no class) 108 0 0 100%
Total   1435 85 0 94%

No items found using the specified filter.